| No | Code | Name |
|---|
| 1 | ACEHSY | Bank Aceh Syariah |
| 2 | BAG | Bank Artha Graha |
| 3 | BALI | Bank BPD Bali |
| 4 | BANTEN | Bank Banten |
| 5 | BBA | Bank Bumi Arta |
| 6 | BBKP | Bank Bukopin |
| 7 | BBKPSY | Bank Syariah Bukopin |
| 8 | BCA | Bank Central Asia |
| 9 | BCAP | Bank Capital |
| 10 | BCASY | BCA Syariah |
| 11 | BCW | Bank Commonwealth |
| 12 | BDM | Bank Danamon |
| 13 | BHI | Bank Harda Internasional |
| 14 | BJB | Bank BJB |
| 15 | BJBSY | Bank BJB Syariah |
| 16 | BJJ | Bank Jasa Jakarta |
| 17 | BMG | Bank Mega |
| 18 | BMGSY | Bank Mega Syariah |
| 19 | BMI | Bank Muamalat |
| 20 | BMP | Bank Maspion |
| 21 | BMTK | Bank Mestika |
| 22 | BNI | Bank Negara Indonesia |
| 23 | BNP | BNP Paribas Bank |
| 24 | BPN | Bank Panin |
| 25 | BRI | Bank Rakyat Indonesia |
| 26 | BRISY | BRI Syariah |
| 27 | BROYAL | Bank Royal |
| 28 | BSM | Bank Sinarmas |
| 29 | BSMT | Bank Sumut |
| 30 | BSS | Bank Sahabat Sampoerna |
| 31 | BTN | Bank BTN |
| 32 | BTPN | Bank BTPN |
| 33 | BTPNSY | Bank BTPN Syariah |
| 34 | BVIC | Bank Victoria |
| 35 | BVICSY | Bank Victoria Syariah |
| 36 | BWS | Bank Woori Saudara |
| 37 | CCB | Bank CCB |
| 38 | CHN | Bank of China |
| 39 | CIMB | CIMB |
| 40 | CITI | Citibank |
| 41 | CTBC | Bank CTBC |
| 42 | DBS | DBS |
| 43 | DIY | Bank BPD DIY |
| 44 | DKI | Bank DKI |
| 45 | HANA | Bank Hana |
| 46 | HSBC | HSBC |
| 47 | IBK | Industrial Bank of Korea |
| 48 | INA | Bank Ina Perdana |
| 49 | INDEX | Bank Index Selindo |
| 50 | JATENG | Bank Jateng |
| 51 | JATIM | Bank Jatim |
| 52 | JTB | J Trust Bank |
| 53 | KALBAR | Bank Kalbar |
| 54 | KALTENG | Bank Kalteng |
| 55 | KALTIM | Bank Kaltimtara |
| 56 | MALUKU | Bank Maluku Malut |
| 57 | MAS | Bank Multiarta Sentosa |
| 58 | MAYA | Bank Mayapada |
| 59 | MDR | Bank Mandiri |
| 60 | MDRSY | Bank Syariah Mandiri |
| 61 | MNC | Bank MNC |
| 62 | MUFG | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 63 | MYB | Maybank |
| 64 | NAGARI | Bank Nagari |
| 65 | NOBU | Bank Nationalnobu |
| 66 | OCBC | OCBC |
| 67 | PAPUA | Bank Papua |
| 68 | PMB | Prima Master Bank |
| 69 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah |
| 70 | PRMT | Bank Permata |
| 71 | QNB | Bank QNB |
| 72 | RABO | Bank Rabobank |
| 73 | RIAU | Bank Riau Kepri |
| 74 | SBI | State Bank of India |
| 75 | SDCB | Standard Chartered Bank |
| 76 | SHINHAN | Bank Shinhan |
| 77 | SULSEL | Bank Sulselbar |
| 78 | SUMSEL | Bank Sumsel Babel |
| 79 | UOB | United Overseas Bank |
Request
Body Params application/json
{
"bankCode": "string",
"bankAccountName": "string",
"bankAccountNo": "string",
"bankNumber": "string",
"bankCity": "string",
"bankProvince": "string"
}
Request Code Samples
curl --location --request POST '印尼盾 - IDR' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bankCode": "string",
"bankAccountName": "string",
"bankAccountNo": "string",
"bankNumber": "string",
"bankCity": "string",
"bankProvince": "string"
}'
Responses
application/json Modified at 2025-05-21 08:50:25